| Тариф | Сумма | Ставка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| до 2 000 000 ₸ | от 0,12% | до 60 месяцев | ||
| до 4 000 000 ₸ | от 0,12% | до 84 месяцев | ||
| до 10 000 000 ₸ | от 0,12% | до 84 месяцев | ||
| до 10 000 000 ₸ | от 0,12% | до 60 месяцев | ||
| до 20 000 000 ₸ | от 0,12% | до 84 месяцев | ||
| до 30 000 000 ₸ | от 0,12% | до 84 месяцев | ||
| до 69 000 000 ₸ | от 0,12% | до 84 месяцев |
Особенности займа
| Что нужно для оформления | Удостоверение личности, мобильный телефон, email |
|---|---|
| Способы получения | На карту, переводом на IBAN-счет, наличными в оффлайн отделениях |
| Способы возврата | Через платежный терминал, через кассу KMF, посредством денежного перевода |
| Трудоустройство | Без официального подтверждения дохода |
| Досрочное погашение | Частичное и полное погашение без комиссии |
| Возврат частями | Да |
| Оффлайн отделения | Есть |
| Режим работы | Круглосуточно и без выходных |
Если кто надумает обращаться в KMF, то не пользуйтесь их приложением. Очень глючное приложение, не показывает актуальную информацию по кредитам, вот вчера 25.04.2024 сожрало 126250 тенге, частично погасить хотела, теперь жду разбирательства в понедельник в техподдержке. Я лично в KMF кредит брать больше не буду из-за глючного приложения и потрепанных нервов.
Отправил заявку на официальном сайте KMF и уже четвертый день висит заявка в непонятном статусе - ни звонков, ни смс, глухо. Сходить в отделение не получается. Да и зачем тогда писать, что займы можно оформить онлайн не выходя из дома?!
Плюсы
удобная форма регистрация и все на этом
Минусы
долго не отвечают на заявку
Не получается зарегистрироваться, после видеоиндетификации выходит ошибка.
Почему нет частично досрочного погашения в приложении? Приходится ездить в офис. Прежний формат был удобнее. После установки, постоянно пишет, что что-то пошло не так! Не понравилось.